قائمة بالمستوطنات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل
عشتار نيوز- المستوطنات الاسرائيلية
ايمن ابو جبل
قائمة باسماء المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل
من الارشيف\حزيران 2007
اسم المستوطنة | المنظمة الصهيونية الراعية | اسم القرية السورية | نوع المستوطنة | سنة البناء | |
1. | افني ايتان | هبوعيل همزراحي | العال | موشاف | 1978 |
2. | اودم | العامل الصهيوني | موشاف | 1981 | |
3. | اورطال | تيكم | الدلوة | كيبوتس | 1978 |
4. | الروم | تيكم | عيون الحجل | كيبوتس | 1978 |
5. | الوني هبيشان | هبوعيل همزراحي | جويزة | موشاف | 1981 |
6. | اليعاد | حركة الكيبوتسات | العال | موشاف | 1973 |
7. | بني يهودا | المركز الزراعي | سكوفيا | مستوطنة جماهيرية | 1972 |
8. | غيفغات يوأف | حركة الكيبوتسات | سكوفيا | موشاف | 1972 |
9. | غيشور | الكيوتس الاقليمي | عديسة | كيبوتس | 1976 |
10. | خسفين | مزرعة ناب | قرية زراعية | 1974 | |
11. | يوناتان | هبوعيل همزراحي | تنورية | موشاف | 1978 |
12. | كنف | كنف | موشاف | 1991 | |
13. | مفو حما | تيكيم | كفر حارب | كيبوتس | 1973 |
14. | كفر حاروب | تيكيم | كفر حارب | كيبوتس | 1968 |
15. | ميتسر | تيكيم | رجم الياقوصة | كيبوتس | 1981 |
16. | معالي جملا | حركة الكيبوتسات | خربة خوخة | موشاف | 1979 |
17. | مروم غولان | تيكيم | المنصورة المويسة | كيبوتس | 1967 |
18. | ناؤت غولان | تيكم | فيق- سكوفيا | موشاف | 1977 |
19. | نوف | هبوعيل خمزراحي | مزرعة ناب | موشاف | 1973 |
20. | نيفي اتيب | هعوفيد هتسيوني | جباثا الزيت | موشاف | 1972 |
21. | ناطور | الكيبوتس الاقليمي | مجدولية | كيبوتس | 1978 |
22. | نمرود | تل ابو طالب / جباثا الزيت | 1999 | ||
23. | عين زيفان | تيكم | عين الزيوان | كيبوتس | 1969 |
24. | كدمات تسفي | اتحاد الفلاحين | نعران / عين السمسم | كيبوتس | 1985 |
25. | كيلع / كيلع الون | القلع | 1991 | ||
26. | كتسرين | قصرين/ الفاخورة | مدينة | 1974 | |
27. | كيشت | هبوعيل همزراحي | الخشنية | موشاف | 1978 |
28. | راموت | حركة الكيبوتسات | كفر عاقب | موشاف | 1978 |
29. | رمات مغشيميم | هبوعيل همزراحي | خسفين | موشاف | 1969 |
30. | افيك | تيكم | فيق | كيبوتس | 1973 |
31. | انيعام | حركة الكيبوتسات | العمودية | موشاف | 1978 |
32. | حاد نيس | حيروت بيتار | الدردارة( الدبابات)
تل الشعير |
1989 | |
33. | شاعال | حروت بيتار | قرحتا | موشاف | 1980 |
34 هضبة ترامب القنعبة 2019